PLU Règlement et Cadastre gratuit pour la commune de Marconnelle (62140)
Informations générales sur la commune de Marconnelle
Informations mairie :
Maire de Marconnelle : Claude BACQUET
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Marconnelle :
Téléphone : 03 21 86 97 19
Courriel : commune-marconnelle@wanadoo.fr
: Site internet : Non renseigné
Obtenir le PLU pour une commune aux alentours de Marconnelle
Données sur les risques environnementaux de la commune
- Données sismiques : ex : 1 - Très faible ...
- Quartiers prioritaires :
- Secteurs batiments historiques : Présence de bâtiments historiques (ex : Hospice Saint-Jean (ancien), puis collège des Jésuites, Notre-Dame, Hôtel de ville ...)
- Site patrimonial remarquable :
Autorisations d’Urbanisme délivrées
| Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
|---|---|---|---|---|
| 0625502400003 | locaux professionnels | PC | 09/12/2024 | DU BOUT D EN HAUT |
| 0625502400002 | logements | PC | 27/06/2024 | GENDANEZA |
| 0625502300003 | logements | PC | 19/06/2023 | BEGUINAGE |
| 0625502200006 | locaux professionnels | PC | 24/01/2023 | FIDO - VITALBALANCE - GOURMET-CHAT - FELIX-CHAT - FRISKIES-VITALITY - FRIESKIES-VITALITE |
| 0625502200005 | locaux professionnels | PC | 23/01/2023 | FIDO - VITALBALANCE - GOURMET-CHAT - FELIX-CHAT - FRISKIES-VITALITY - FRIESKIES-VITALITE |
| 0625502200004 | locaux professionnels | PC | 07/10/2022 | FIDO - VITALBALANCE - GOURMET-CHAT - FELIX-CHAT - FRISKIES-VITALITY - FRIESKIES-VITALITE |
| 0625502200003 | locaux professionnels | PC | 07/10/2022 | FIDO - VITALBALANCE - GOURMET-CHAT - FELIX-CHAT - FRISKIES-VITALITY - FRIESKIES-VITALITE |
| 0625502200001 | terrains | PA | 04/08/2022 | FIDO - VITALBALANCE - GOURMET-CHAT - FELIX-CHAT - FRISKIES-VITALITY - FRIESKIES-VITALITE |
| 0625502200007 | locaux professionnels | DP | 17/05/2022 | FIDO - VITALBALANCE - GOURMET-CHAT - FELIX-CHAT - FRISKIES-VITALITY - FRIESKIES-VITALITE |
| 0625502100004 | locaux professionnels | PC | 10/02/2022 | FIDO - VITALBALANCE - GOURMET-CHAT - FELIX-CHAT - FRISKIES-VITALITY - FRIESKIES-VITALITE |
Les dernières ventes sur la commune de Marconnelle (62140) sur la Base Fiscale de l‘Etat
| Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000AD0132 | 26/05/2025 | 172 000,00 € | 2235, RTE NATIONALE | 99 m² | Vente | Maison | 5 |
| 000AE0002 | 19/03/2025 | 245 000,00 € | 141, RUE DE LAMBUS | 101 m² | Vente | Maison | 4 |
| 000AD0040 | 01/02/2025 | 90 000,00 € | 98, RUE DE LAMBUS | 91 m² | Vente | Maison | 5 |
| 000AD0040 | 01/02/2025 | 90 000,00 € | 98, RUE DE LAMBUS | - | Vente | Dépendance | - |
| 000AD0036 | 29/01/2025 | 33 000,00 € | 1715, RTE NATIONALE | 37 m² | Vente | Maison | 2 |
| 000AD0036 | 29/01/2025 | 33 000,00 € | 1715, RTE NATIONALE | 39 m² | Vente | Maison | 2 |
| 000AD0036 | 29/01/2025 | 33 000,00 € | 1715, RTE NATIONALE | 39 m² | Vente | Maison | 2 |
| 000AD0036 | 29/01/2025 | 33 000,00 € | 1715, RTE NATIONALE | 37 m² | Vente | Maison | 2 |
| 000AA0017 | 23/01/2025 | - | 5001, CHE DES VOYEUX | - | Vente | Local industriel. commercial ou assimilé | - |
| 000AA0018 | 23/01/2025 | - | 420, CHE DES VOYEUX | 200 m² | Vente | Local industriel. commercial ou assimilé | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Marconnelle
- Surface : 5.54 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 112.79 ha (21% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 104.47 ha (19% de la surface communale)
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 43.49 ha (8% de la surface communale)
- Forets (ha) : 0
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 171
- Solde débiteur total calculé : 10 491 025,00 €
- Solde créditeur total calculé : 10 491 027,00 €
- Résultat : 2,00 €
À partir du résultat des 171 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de 2 €
Le PLU est un ensemble de documents qui répertorie toutes les pratiques autorisées au niveau de la construction dans une commune, dans le respect du paysage local et des normes environnementales.
Il se compose de différents documents complémentaires qui permettent une analyse complète des différentes contraintes et règlements liés à l’aménagement à l’échelle d’une commune: le rapport de présentation, le PADD, le règlement, le plan de zonage, et de nombreuses annexes
Comment obtenir gratuitement le Règlement d’Urbanisme ou PLU de Marconnelle?
Pour obtenir le PLU gratuitement, il faut
s’adresser aux services d'urbanisme de la mairie de la
commune ou de l’intercommunalité Chaque commune française a
pour charge de tenir à jour et à disposition du publique, le
PLU de son territoire. Les services départementaux ont aussi
à charge de rassembler et contrôler la bonne mise à jour de
ces documents d’urbanisme et de s’assurer de leur bonne
transmission au :géoportail de l’urbanisme
cadastre-plu.fr vous propose de recevoir, gratuitement et directement par e-mail, une fiche PLU et cadastre avec les informations pertinentes sur la parcelle de votre choix.
La plateforme Urbanease propose un accès interactif simplifié à tous les règlements d’urbanisme en France mais réservé uniquement aux professionnels du secteur immobilier
Ce que contient la fiche synthétique PLU, pour la parcelle de votre choix à Marconnelle, que nous mettons gratuitement à votre disposition :
- Un visuel de la parcelle sélectionnée sur le plan cadastral de Marconnelle
- L'adresse postale de la parcelle
- L'identifiant parcellaire (numéro unique), composé du code Insee de Marconnelle, du préfixe, de la section et du numéro
- La surface cadastrale de la parcelle, en m²
- La surface bâtie estimée de la parcelle, calculée en fonction de la taille des bâtiments qui la composent, s’il y a des bâtiments
- La surface libre de construction au sol
- Si disponible : la zone et sous-zone de la parcelle sur le PLU (plan local d'Urbanisme) de la commune