PLU Règlement et Cadastre gratuit pour la commune de Luisant (28600)
Informations générales sur la commune de Luisant
Informations mairie :
Maire de Luisant : Bertrand MASSOT
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Luisant :
Téléphone : 02 37 88 00 70
Courriel : contact@ville-luisant.fr
: Site internet : http://www.luisant.fr
Obtenir le PLU pour une commune aux alentours de Luisant
Distance : 11.94 km
Distance : 11.94 km
Distance : 6.46 km
Données sur les risques environnementaux de la commune
- Données sismiques : ex : 1 - Très faible ...
- Quartiers prioritaires :
- Secteurs batiments historiques :
- Site patrimonial remarquable :
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
0282202100019 | logements | PC | 22/01/2022 | HABITAT EURELIEN |
0282202100015 | locaux professionnels | PC | 14/01/2022 | MOULINS VIRON |
0282202100011 | logements | PC | 11/10/2021 | BOUYGUES IMMOBILIER |
0282202100009 | logements | PC | 30/07/2021 | SCI CENTRE IMMOBILIER |
0282202100007 | logements | PC | 12/07/2021 | NEXITY IR PROGRAMMES GFI |
0282202000016 | logements | PC | 19/03/2021 | SCCV LES JARDINS DE NOA |
0282202000017 | logements | PC | 18/03/2021 | SA D HLM LA ROSERAIE |
0282202100005 | locaux professionnels | DP | 25/01/2021 | A LA PETITE COMMISSION |
0282202000001 | logements | PC | 19/03/2020 | SCI EXELSIA |
0282201900023 | locaux professionnels | PC | 12/03/2020 | ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE AUTREMENT EN EURE-ET-LOIR |
Les dernières ventes sur la commune de Luisant (28600) sur la Base Fiscale de l‘Etat
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000AK0610 | 15/12/2021 | 232 883,00 € | 4, RUE GUTENBERG | - | Vente en l'état futur d'achèvement | - | - |
000AK0610 | 15/12/2021 | 232 883,00 € | 4, RUE GUTENBERG | - | Vente en l'état futur d'achèvement | - | - |
000AL0058 | 15/12/2021 | 225 000,00 € | 3, AV DE LA REPUBLIQUE | - | Vente en l'état futur d'achèvement | - | - |
000AL0058 | 15/12/2021 | 225 000,00 € | 3, AV DE LA REPUBLIQUE | - | Vente en l'état futur d'achèvement | - | - |
000AL0058 | 14/12/2021 | 1 000 000,00 € | 3, AV DE LA REPUBLIQUE | - | Vente en l'état futur d'achèvement | - | - |
000AL0058 | 14/12/2021 | 1 000 000,00 € | 3, AV DE LA REPUBLIQUE | - | Vente en l'état futur d'achèvement | - | - |
000AL0058 | 14/12/2021 | 1 000 000,00 € | 3, AV DE LA REPUBLIQUE | - | Vente en l'état futur d'achèvement | - | - |
000AL0058 | 14/12/2021 | 1 000 000,00 € | 3, AV DE LA REPUBLIQUE | - | Vente en l'état futur d'achèvement | - | - |
000AL0058 | 14/12/2021 | 1 000 000,00 € | 3, AV DE LA REPUBLIQUE | - | Vente en l'état futur d'achèvement | - | - |
000AL0058 | 14/12/2021 | 1 000 000,00 € | 3, AV DE LA REPUBLIQUE | - | Vente en l'état futur d'achèvement | - | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Luisant
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 314
- Solde débiteur total calculé : 66 685 420,00 €
- Solde créditeur total calculé : 66 685 424,00 €
- Résultat : 4,00 €
À partir du résultat des 314 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de 4 €
Le PLU est un ensemble de documents qui répertorie toutes les pratiques autorisées au niveau de la construction dans une commune, dans le respect du paysage local et des normes environnementales.
Il se compose de différents documents complémentaires qui permettent une analyse complète des différentes contraintes et règlements liés à l’aménagement à l’échelle d’une commune: le rapport de présentation, le PADD, le règlement, le plan de zonage, et de nombreuses annexes
Comment obtenir gratuitement le Règlement d’Urbanisme ou PLU de Luisant?
Pour obtenir le PLU gratuitement, il faut
s’adresser aux services d'urbanisme de la mairie de la
commune ou de l’intercommunalité Chaque commune française a
pour charge de tenir à jour et à disposition du publique, le
PLU de son territoire. Les services départementaux ont aussi
à charge de rassembler et contrôler la bonne mise à jour de
ces documents d’urbanisme et de s’assurer de leur bonne
transmission au :géoportail de l’urbanisme
cadastre-plu.fr vous propose de recevoir, gratuitement et directement par e-mail, une fiche PLU et cadastre avec les informations pertinentes sur la parcelle de votre choix.
La plateforme Urbanease propose un accès interactif simplifié à tous les règlements d’urbanisme en France mais réservé uniquement aux professionnels du secteur immobilier
Ce que contient la fiche synthétique PLU, pour la parcelle de votre choix à Luisant, que nous mettons gratuitement à votre disposition :
- Un visuel de la parcelle sélectionnée sur le plan cadastral de Luisant
- L'adresse postale de la parcelle
- L'identifiant parcellaire (numéro unique), composé du code Insee de Luisant, du préfixe, de la section et du numéro
- La surface cadastrale de la parcelle, en m²
- La surface bâtie estimée de la parcelle, calculée en fonction de la taille des bâtiments qui la composent, s’il y a des bâtiments
- La surface libre de construction au sol
- Si disponible : la zone et sous-zone de la parcelle sur le PLU (plan local d'Urbanisme) de la commune