PLU Règlement et Cadastre gratuit pour la commune de Pignans (83790)
Informations générales sur la commune de Pignans
Informations mairie :
Maire de Pignans : Fernand BRUN
Mandat depuis le : 28/06/2020
Pour contacter la mairie de Pignans :
Téléphone : 04 94 13 54 90
Courriel : mairie-de-pignans@wanadoo.fr
: Site internet : http://www.pignans.fr
Obtenir le PLU pour une commune aux alentours de Pignans
Données sur les risques environnementaux de la commune
- Données sismiques : ex : 2 - Faible ...
- Quartiers prioritaires :
- Secteurs batiments historiques :
- Site patrimonial remarquable :
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
08309217B0098 | locaux professionnels | DP | 04/12/2017 | CAISSE EPARGNE PREVOYANCE COTE D AZUR |
08309217B0036 | logements | PC | 16/10/2017 | CAP SOLIDARITE DEVELOPPEMENT |
08309217B0024 | logements | PC | 31/08/2017 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE - ALPES MARITIMES - VAR) |
08309215B0033 | locaux professionnels | PC | 10/12/2015 | COMMUNE DE PIGNANS |
08309215B0041 | locaux professionnels | PC | 04/11/2015 | CHATEAU BARBEIRANNE |
08309215B0106 | locaux professionnels | DP | 16/10/2015 | SOUFFLET VIGNE |
08309215B0023 | locaux professionnels | PC | 20/08/2015 | SCI FOURNEL |
08309215B0028 | logements | PC | 20/08/2015 | SCI LES PINS |
08309214B0056 | locaux professionnels | PC | 05/06/2015 | SODILUC |
08309214B0031 | locaux professionnels | PC | 03/12/2014 | COMMUNE DE PIGNANS |
Les dernières ventes sur la commune de Pignans (83790) sur la Base Fiscale de l‘Etat
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000AC1019 | 23/08/2021 | 245 700,00 € | 136, GR GRANDE RUE | 94 m² | Vente | Maison | 4 |
000AB0387 | 29/07/2021 | 247 000,00 € | 5000, RUE DE LA BERLIERE | 85 m² | Vente | Maison | 5 |
000AC0120 | 17/07/2021 | 71 000,00 € | - , LE BARRY NEUF | - | Vente | - | - |
000AC0185 | 07/07/2021 | 210 000,00 € | 70, GR GRANDE RUE | 48 m² | Vente | Appartement | 1 |
000AC0185 | 07/07/2021 | 210 000,00 € | 70, GR GRANDE RUE | - | Vente | Dépendance | - |
000AC0185 | 07/07/2021 | 210 000,00 € | 70, GR GRANDE RUE | 29 m² | Vente | Local industriel. commercial ou assimilé | - |
000AC0185 | 07/07/2021 | 210 000,00 € | 70, GR GRANDE RUE | 96 m² | Vente | Appartement | 4 |
0000A1540 | 29/06/2021 | 210 000,00 € | 5941, LE CARRY | 42 m² | Vente | Maison | 1 |
0000A1540 | 29/06/2021 | 210 000,00 € | 5941, LE CARRY | - | Vente | Dépendance | - |
0000D2028 | 21/06/2021 | 284 000,00 € | 5013, AV DU 11 NOVEMBRE 1918 | 110 m² | Vente | Maison | 5 |
Données sur l’utilisation des terrains de Pignans
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 226
- Solde débiteur total calculé : 30 108 614,00 €
- Solde créditeur total calculé : 30 108 608,00 €
- Résultat : -6,00 €
À partir du résultat des 226 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de -6 €
Le PLU est un ensemble de documents qui répertorie toutes les pratiques autorisées au niveau de la construction dans une commune, dans le respect du paysage local et des normes environnementales.
Il se compose de différents documents complémentaires qui permettent une analyse complète des différentes contraintes et règlements liés à l’aménagement à l’échelle d’une commune: le rapport de présentation, le PADD, le règlement, le plan de zonage, et de nombreuses annexes
Comment obtenir gratuitement le Règlement d’Urbanisme ou PLU de Pignans?
Pour obtenir le PLU gratuitement, il faut
s’adresser aux services d'urbanisme de la mairie de la
commune ou de l’intercommunalité Chaque commune française a
pour charge de tenir à jour et à disposition du publique, le
PLU de son territoire. Les services départementaux ont aussi
à charge de rassembler et contrôler la bonne mise à jour de
ces documents d’urbanisme et de s’assurer de leur bonne
transmission au :géoportail de l’urbanisme
cadastre-plu.fr vous propose de recevoir, gratuitement et directement par e-mail, une fiche PLU et cadastre avec les informations pertinentes sur la parcelle de votre choix.
La plateforme Urbanease propose un accès interactif simplifié à tous les règlements d’urbanisme en France mais réservé uniquement aux professionnels du secteur immobilier
Ce que contient la fiche synthétique PLU, pour la parcelle de votre choix à Pignans, que nous mettons gratuitement à votre disposition :
- Un visuel de la parcelle sélectionnée sur le plan cadastral de Pignans
- L'adresse postale de la parcelle
- L'identifiant parcellaire (numéro unique), composé du code Insee de Pignans, du préfixe, de la section et du numéro
- La surface cadastrale de la parcelle, en m²
- La surface bâtie estimée de la parcelle, calculée en fonction de la taille des bâtiments qui la composent, s’il y a des bâtiments
- La surface libre de construction au sol
- Si disponible : la zone et sous-zone de la parcelle sur le PLU (plan local d'Urbanisme) de la commune