PLU Règlement et Cadastre gratuit pour la commune de Tourville-la-riviere (76410)
Informations générales sur la commune de Tourville-la-riviere
Informations mairie :
Maire de Tourville-la-riviere : undefined undefined
Mandat depuis le : undefined
Pour contacter la mairie de Tourville-la-riviere :
Téléphone : undefined
Obtenir le PLU pour une commune aux alentours de Tourville-la-riviere
Distance : 5.10 km
Distance : 10.97 km
Distance : 7.51 km
Données sur les risques environnementaux de la commune
- Données sismiques : ex : 1 - Très faible ...
- Quartiers prioritaires :
- Secteurs batiments historiques : Présence de bâtiments historiques (ex : Château de Val-Freneuse, Eglise paroissiale Notre-Dame ...)
- Site patrimonial remarquable : Présence de sites patrimoniaux remarquables (ex : Site Patrimonial Remarquable de Freneuse ...)
Autorisations d’Urbanisme délivrées
| Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
|---|---|---|---|---|
| 0767052500014 | locaux professionnels | PC | 29/06/2026 | S.A.R.L. D ARCHITECTURE BOUCLES DE SEINE |
| 0767052600020 | locaux professionnels | DP | 04/06/2026 | ZUNDER FRANCE |
| 0767052600012 | locaux professionnels | DP | 13/05/2026 | YUSCO |
| 0767052500013 | logements | PC | 03/02/2026 | SCI I.H.M. |
| 0767052500041 | locaux professionnels | DP | 12/01/2026 | ALLEGO FRANCE |
| 0767052500010 | logements | PC | 11/12/2025 | EURL PHC |
| 0767052500036 | locaux professionnels | DP | 13/11/2025 | ATLANTE FRANCE S.A.S. |
| 0767052500007 | locaux professionnels | PC | 21/10/2025 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS |
| 0767052500003 | logements | PC | 16/10/2025 | LOGEAL IMMOBILIERE SOCIETE ANONYME D HABITATIONS A LOYER MODERE |
| 0767052500002 | locaux professionnels | PC | 23/05/2025 | NORAUTO FRANCE |
Les dernières ventes sur la commune de Tourville-la-riviere (76410) sur la Base Fiscale de l‘Etat
| Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000BH0073 | 29/12/2025 | 3 200 000,00 € | 5001, AV GUSTAVE PICARD | 700 m² | Vente | Local industriel. commercial ou assimilé | - |
| 000BH0073 | 29/12/2025 | 3 200 000,00 € | 5001, AV GUSTAVE PICARD | 500 m² | Vente | Local industriel. commercial ou assimilé | - |
| 000BE0097 | 22/12/2025 | 216 000,00 € | 26, RUE PIERRE CURIE | 161 m² | Vente | Maison | 8 |
| 000BE0097 | 22/12/2025 | 216 000,00 € | 26, RUE PIERRE CURIE | 161 m² | Vente | Maison | 8 |
| 000BA0119 | 28/11/2025 | 408 000,00 € | 23, RUE JEAN BAPTISTE CLEMENT | 220 m² | Vente | Maison | 7 |
| 000BA0119 | 28/11/2025 | 408 000,00 € | 23, RUE JEAN BAPTISTE CLEMENT | 220 m² | Vente | Maison | 7 |
| 000BA0119 | 28/11/2025 | 408 000,00 € | 23, RUE JEAN BAPTISTE CLEMENT | 220 m² | Vente | Maison | 7 |
| 000BA0121 | 28/11/2025 | 408 000,00 € | - , RUE JEAN BAPTISTE CLEMENT | - | Vente | - | - |
| 000BB0156 | 07/11/2025 | 250 000,00 € | 571, RUE EUGENIE COTTON | 111 m² | Vente | Maison | 4 |
| 000BD0153 | 27/10/2025 | 280 000,00 € | 31, BD GABRIEL PERI | 350 m² | Vente | Local industriel. commercial ou assimilé | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Tourville-la-riviere
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 248
- Solde débiteur total calculé : 43 922 044,00 €
- Solde créditeur total calculé : 43 922 044,00 €
- Résultat : -
À partir du résultat des 248 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est au seuil d'équilibre (+- 0€)
Le PLU est un ensemble de documents qui répertorie toutes les pratiques autorisées au niveau de la construction dans une commune, dans le respect du paysage local et des normes environnementales.
Il se compose de différents documents complémentaires qui permettent une analyse complète des différentes contraintes et règlements liés à l’aménagement à l’échelle d’une commune: le rapport de présentation, le PADD, le règlement, le plan de zonage, et de nombreuses annexes
Comment obtenir gratuitement le Règlement d’Urbanisme ou PLU de Tourville-la-riviere?
Pour obtenir le PLU gratuitement, il faut
s’adresser aux services d'urbanisme de la mairie de la
commune ou de l’intercommunalité Chaque commune française a
pour charge de tenir à jour et à disposition du publique, le
PLU de son territoire. Les services départementaux ont aussi
à charge de rassembler et contrôler la bonne mise à jour de
ces documents d’urbanisme et de s’assurer de leur bonne
transmission au :géoportail de l’urbanisme
cadastre-plu.fr vous propose de recevoir, gratuitement et directement par e-mail, une fiche PLU et cadastre avec les informations pertinentes sur la parcelle de votre choix.
La plateforme Urbanease propose un accès interactif simplifié à tous les règlements d’urbanisme en France mais réservé uniquement aux professionnels du secteur immobilier
Ce que contient la fiche synthétique PLU, pour la parcelle de votre choix à Tourville-la-riviere, que nous mettons gratuitement à votre disposition :
- Un visuel de la parcelle sélectionnée sur le plan cadastral de Tourville-la-riviere
- L'adresse postale de la parcelle
- L'identifiant parcellaire (numéro unique), composé du code Insee de Tourville-la-riviere, du préfixe, de la section et du numéro
- La surface cadastrale de la parcelle, en m²
- La surface bâtie estimée de la parcelle, calculée en fonction de la taille des bâtiments qui la composent, s’il y a des bâtiments
- La surface libre de construction au sol
- Si disponible : la zone et sous-zone de la parcelle sur le PLU (plan local d'Urbanisme) de la commune