PLU Règlement et Cadastre gratuit pour la commune de Allex (26400)
Informations générales sur la commune de Allex
Informations mairie :
Maire de Allex : Gérard CROZIER
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Allex :
Téléphone : 04 75 62 62 48
Courriel : mairie.allex@wanadoo.fr
: Site internet : http://www.mairie-allex.com
Obtenir le PLU pour une commune aux alentours de Allex
Données sur les risques environnementaux de la commune
- Données sismiques : ex : 3 - Modérée ...
- Quartiers prioritaires :
- Secteurs batiments historiques :
- Site patrimonial remarquable :
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
02600615D0011 | logements | PC | 05/02/2016 | DROME AMENAGEMENT HABITAT |
02600615D0004 | locaux professionnels | PC | 28/05/2015 | ALLEX ENVIRONNEMENT |
02600615D0001 | locaux professionnels | PC | 17/02/2015 | SCEA LES HERBES DE CHENEVIERE |
02600614D0013 | locaux professionnels | PC | 26/09/2014 | ALPITEC |
02600613D0010 | locaux professionnels | PC | 28/01/2014 | ALLEX ENVIRONNEMENT |
02600613D0011 | locaux professionnels | PC | 15/01/2014 | CHARLES ET ALICE |
02600612D0024 | locaux professionnels | PC | 03/07/2013 | DROME AMENAGEMENT HABITAT |
02600612D0024 | logements | PC | 03/07/2013 | DROME AMENAGEMENT HABITAT |
02600613D0004 | locaux professionnels | PC | 03/07/2013 | EARL BARBEYER |
02600613D0001 | terrains | PA | 17/06/2013 | AVENIR AMENAGEMENTS |
Les dernières ventes sur la commune de Allex (26400) sur la Base Fiscale de l‘Etat
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000ZI0173 | 08/11/2021 | 332 300,00 € | 5748, RTE DES AURES | - | Vente | Dépendance | - |
000ZI0173 | 08/11/2021 | 332 300,00 € | 5748, RTE DES AURES | - | Vente | Dépendance | - |
000ZI0173 | 08/11/2021 | 332 300,00 € | 5748, RTE DES AURES | 28 m² | Vente | Appartement | 1 |
000ZC0024 | 29/10/2021 | 380 000,00 € | 5448, SOULIER | - | Vente | Dépendance | - |
000ZC0024 | 29/10/2021 | 380 000,00 € | 5448, SOULIER | 105 m² | Vente | Maison | 4 |
000ZC0024 | 29/10/2021 | 380 000,00 € | 5448, SOULIER | 105 m² | Vente | Maison | 4 |
000ZC0024 | 29/10/2021 | 380 000,00 € | 5448, SOULIER | - | Vente | Dépendance | - |
000ZK0101 | 22/09/2021 | 322 000,00 € | - , AIGUEBONNE | - | Vente | - | - |
000ZK0104 | 22/09/2021 | 322 000,00 € | 5178, RTE DE CREST LE PONTILLARD | - | Vente | Dépendance | - |
000ZK0104 | 22/09/2021 | 322 000,00 € | 5178, RTE DE CREST LE PONTILLARD | 120 m² | Vente | Maison | 5 |
Données sur l’utilisation des terrains de Allex
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 204
- Solde débiteur total calculé : 17 449 858,00 €
- Solde créditeur total calculé : 17 449 861,00 €
- Résultat : 3,00 €
À partir du résultat des 204 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de 3 €
Le PLU est un ensemble de documents qui répertorie toutes les pratiques autorisées au niveau de la construction dans une commune, dans le respect du paysage local et des normes environnementales.
Il se compose de différents documents complémentaires qui permettent une analyse complète des différentes contraintes et règlements liés à l’aménagement à l’échelle d’une commune: le rapport de présentation, le PADD, le règlement, le plan de zonage, et de nombreuses annexes
Comment obtenir gratuitement le Règlement d’Urbanisme ou PLU de Allex?
Pour obtenir le PLU gratuitement, il faut
s’adresser aux services d'urbanisme de la mairie de la
commune ou de l’intercommunalité Chaque commune française a
pour charge de tenir à jour et à disposition du publique, le
PLU de son territoire. Les services départementaux ont aussi
à charge de rassembler et contrôler la bonne mise à jour de
ces documents d’urbanisme et de s’assurer de leur bonne
transmission au :géoportail de l’urbanisme
cadastre-plu.fr vous propose de recevoir, gratuitement et directement par e-mail, une fiche PLU et cadastre avec les informations pertinentes sur la parcelle de votre choix.
La plateforme Urbanease propose un accès interactif simplifié à tous les règlements d’urbanisme en France mais réservé uniquement aux professionnels du secteur immobilier
Ce que contient la fiche synthétique PLU, pour la parcelle de votre choix à Allex, que nous mettons gratuitement à votre disposition :
- Un visuel de la parcelle sélectionnée sur le plan cadastral de Allex
- L'adresse postale de la parcelle
- L'identifiant parcellaire (numéro unique), composé du code Insee de Allex, du préfixe, de la section et du numéro
- La surface cadastrale de la parcelle, en m²
- La surface bâtie estimée de la parcelle, calculée en fonction de la taille des bâtiments qui la composent, s’il y a des bâtiments
- La surface libre de construction au sol
- Si disponible : la zone et sous-zone de la parcelle sur le PLU (plan local d'Urbanisme) de la commune